全国対応







スーツケース救急車
〒460-0013 愛知県名古屋市中区上前津1丁目3−15 高間ビル1階
電話番号:052-898-2486
時間指定:午前中
⚠ 注意点
※発送時はお客様負担です。参考としてご利用ください(2025年9月時点)
目安:スーツケース機内持込=60〜80、中型=100、大型=120〜160
東海
| 配送業者 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 160サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆうパック | ¥870〜 | ¥1,130〜 | ¥1,390〜 | ¥1,650〜 | 対応無し |
| 佐川急便 | ¥770〜 | ¥1,020〜 | ¥1,270〜 | ¥1,690〜 | ¥1,930〜 |
| ヤマト運輸 | ¥940〜 | ¥1,190〜 | ¥1,460〜 | ¥1,980〜 | ¥2,250〜 |
関東・信越
| 配送業者 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 160サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆうパック | ¥970〜 | ¥1,230〜 | ¥1,500〜 | ¥1,760〜 | 対応無し |
| 佐川急便 | ¥850〜 | ¥1,100〜 | ¥1,390〜 | ¥1,850〜 | ¥2,130〜 |
| ヤマト運輸 | ¥1,020〜 | ¥1,270〜 | ¥1,530〜 | ¥2,060〜 | ¥2,330〜 |
北陸・関西
| 配送業者 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 160サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆうパック | ¥970〜 | ¥1,230〜 | ¥1,500〜 | ¥1,760〜 | 対応無し |
| 佐川急便 | ¥850〜 | ¥1,100〜 | ¥1,390〜 | ¥1,850〜 | ¥2,130〜 |
| ヤマト運輸 | ¥1,020〜 | ¥1,270〜 | ¥1,530〜 | ¥2,060〜 | ¥2,330〜 |
東北・四国
| 配送業者 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 160サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆうパック | ¥1,070〜 | ¥1,450〜 | ¥1,730〜 | ¥2,010〜 | 対応無し |
| 佐川急便 | ¥960〜 | ¥1,220〜 | ¥1,520〜 | ¥2,050〜 | ¥2,330〜 |
| ヤマト運輸 | ¥1,120〜 | ¥1,370〜 | ¥1,630〜 | ¥2,160〜 | ¥2,430〜 |
中国・九州
| 配送業者 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 160サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆうパック | ¥1,170〜 | ¥1,450〜 | ¥1,730〜 | ¥2,010〜 | ¥2,330〜 |
| 佐川急便 | ¥1,060〜 | ¥1,340〜 | ¥1,660〜 | ¥2,240〜 | ¥2,540〜 |
| ヤマト運輸 | ¥1,320〜 | ¥1,570〜 | ¥1,830〜 | ¥2,360〜 | ¥2,630〜 |
北海道
| 配送業者 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 160サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆうパック | ¥1,550〜 | ¥1,810〜 | ¥2,080〜 | ¥2,340〜 | 対応無し |
| 佐川急便 | ¥1,600〜 | ¥1,930〜 | ¥2,270〜 | ¥3,080〜 | ¥3,450〜 |
| ヤマト運輸 | ¥1,320〜 | ¥1,570〜 | ¥1,830〜 | ¥2,360〜 | ¥2,630〜 |
沖縄
| 配送業者 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 160サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆうパック | ¥1,550〜 | ¥1,930〜 | ¥2,320〜 | ¥2,710〜 | 対応無し |
| 佐川急便 | 対応無し | 対応無し | 対応無し | 対応無し | 対応無し |
| ヤマト運輸 | ¥2,080〜 | ¥2,630〜 | ¥3,210〜 | ¥4,330〜 | ¥4,890〜 |